Uffici
Orari uffici e informazioni sui referenti delle pratiche.
Orari uffici e informazioni sui referenti delle pratiche.
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bieler Cinzia (Responsabile Servizio Affari Generali) |
Area | Servizio Affari Generali |
Personale | Cornaz Alessia - Segreteria Noussan Daniela - Segreteria Vallet Denise - Segreteria Sanna Michela - Protocollo |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569729 Bieler Cinzia +39 0166 569712 Cornaz Alessia +39 0166 569736 Noussan Daniela +39 0166 569733 Vallet Denise +39 0166 569711 Sanna Michela |
segreteria@cm-montecervino.vda.it personale@cm-montecervino.vda.it protocollo@cm-montecervino.vda.it |
|
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Costa Patrizia (figura di coordinamento) |
Area | Servizio Affari Generali |
Personale | Costa Patrizia Daudry Elisa |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569731 Costa Patrizia +39 0166 569732 Daudry Elisa |
ragioneria@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bastrenta Fernanda (Responsabile Servizi Sociali) |
Area | Area giovani e minori |
Personale | Frutaz Letizia |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569724 Bastrenta Fernanda +39 0166 569725 Frutaz Letizia |
giovani@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:00-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bastrenta Fernanda (Responsabile Servizi Sociali) |
Area | Servizio Assistenza Domiciliare |
Personale | Famlonga Rainoldi Roberta Pernel Gabriella |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569724 Bastrenta Fernanda +39 0166 569734 Famlonga Rainoldi Roberta +39 0166 569750 Pernel Gabriella |
servizisociali@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:00-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bastrenta Fernanda (Responsabile Servizi Sociali) |
Area | Microcomunità e centri d'incontro per anziani |
Personale | Blanchod Franca Crétier Romina Meynet Adelina |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569749 Blanchod Franca +39 0166 569748 Crétier Romina +39 0166 569726 Meynet Adelina |
servizisociali@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda,it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bastrenta Fernanda (Responsabile Servizi Sociali) |
Area | Telesoccorso e teleassistenza, Soggiorni climatici per anziani |
Personale | Maquignaz Sabrina Perrin Victor |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569724 Bastrenta Fernanda +39 0166 569782 / 0166 569750 Maquignaz Sabrina +39 0166 569781 Perrin Victor |
servizisociali@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Anziani, Adulti, Giovani e Minori |
Indirizzo | Via E. Chanoux, 13 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | 800 066 214 |
info.pua@regione.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 9:00 - 13:00 |
Mercoledì | 9:00 – 12:00 |
Giovedì | 14:00 – 16:00 |
Venerdì | 9:00 – 12:00 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella Bastrenta Fernanda (Responsabile Servizi Sociali e figura di coordinamento amministrativa) Sasso Stefania (figura di coordinamento pedagogica) |
Area | Ufficio Politiche socio-assistenziali e socio-educative |
Personale | Frutaz Letizia - parte amministrativa |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569724 Bastrenta Fernanda +39 0166 569725 Frutaz Letizia +39 0166 61550 Sasso Stefania |
nido_chatillon@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:00-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:00-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella |
Area | Servizio Tributi |
Personale | Foudon Alida Jory Barbara Perron Pamela |
Indirizzo | Via E. Chanoux, 13 - 11024 Châtillon (AO). |
Telefono | +39 0166 569751 Foudon Alida +39 0166 569752 Jory Barbara +39 0166 569753 Perron Pamela |
tributi@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8.30 - 12.30 |
Martedì | 8.30 - 12.30 |
Mercoledì | 8.30 - 12.30 |
Giovedì | 8.30 - 12.30 |
Venerdì | 8.30 - 12.30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella |
Area | Servizio Tributi |
Personale | Jory Barbara |
Indirizzo | Via E. Chanoux, 13 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569752 Jory Barbara |
turismo@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 |
Martedì | 8:30-12:30 |
Mercoledì | 8:30-12:30 |
Giovedì | 8:30-12:30 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella |
Area | Servizio Tecnico |
Personale | Charbonnier Laura Lombard Monique |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569740 Charbonnier Laura +39 0166 569746 Lombard Monique |
tecnico@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella |
Area | Servizio Tecnico |
Personale | Bergamini Sunshine Salico Giorgia |
Indirizzo | Via E. Chanoux, 13 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569754 Bergamini Sunshine +39 0166 569745 Salico Giorgia |
acquedotti@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Sortenni Gabriella |
Area | Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti |
Personale | Clemente Davide Frezet Elena Perruquet Danilo |
Indirizzo | Via E. Chanoux, 13 – 110124 Chatillon AO (terzo piano) Via delle Murasse 1/D – 11029 Verrès |
Telefono | +39 0166 569741 Clemente Davide +39 0166 569713 Frezet Elena +39 0166 569742 Perruquet Danilo +39 0125 929269 - interno 4 (solo nei giorni di apertura al pubblico a Verrès) Perruquet Danilo |
info@subatorsu.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it protocollo@pec.evancon.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Châtillon) 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Verrès) |
Martedì | 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Châtillon) CHIUSO (Verrès) |
Mercoledì | 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Châtillon) CHIUSO (Verrès) |
Giovedì | 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Châtillon) 8:30-12:00 / 14:00-16:00 (Verrès) |
Venerdì | 8:30-13:00 (Châtillon) CHIUSO (Verrès) |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Milani Thomain Francesca |
Area | Transizione Digitale |
Personale | Dell'Acqua Paola |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, 3 - 11024 Châtillon (AO) |
Telefono | +39 0166 569739 Milani Thomain Francesca +39 0166 569737 Dell'Acqua Paola |
rtd@cm-montecervino.vda.it | |
PEC | protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Martedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Mercoledì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Giovedì | 8:30-12:30 / 14:00-16:00 |
Venerdì | 8:30-12:30 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Responsabile | Dario Gianotti |
Area | Sportello Unico Enti Locali |
Indirizzo | Via delle Murasse, 1/d - 11029 Verrès (AO) |
Telefono | +39 0165 1875444 numero unico |
Giorno della settimana | Orario giornaliero |
---|---|
Lunedì | 9:00-12:00 (solo su appuntamento) |
Martedì | 9:00-12:00 / 13:30-15:30 (solo su appuntamento) |
Mercoledì | 9:00-12:00 (solo su appuntamento) |
Giovedì | 9:00-12:00 / 13:30-15:30 (solo su appuntamento) |
Venerdì | 9:00-12:00 (solo su appuntamento) |